种类 代表型号 产地 价格(元/吨)
9月22日 9月26日
PVC S60 东莞富宏 11700 11700
PP T30S 中石化茂名 11900 11750
GPPS PG-33 台湾奇美 12200 12100
AS PN-107L125 台湾奇美 15900 16800
MS TX-100S 日本电气化学 19200 19200
HIPS PH-88 台湾奇美 13200 13100
LDPE 2001 中石化广州 10800 10800
HDPE 5000S 中石油大庆 11850 11850
LLDPE 1999S 新加坡聚烯烃 10050 10050
ABS AG15A1 台湾台化 16000 15700
EVA SWA110 日本住友 15700 15700
POE 1450 美国陶氏 16500 16500
PC PC-110 台湾奇美 21300 21200
PC/ABS AC2300 台湾奇美 20500 20500
POM M90-44 日本宝理 14300 14200
PMMA CM-211 台湾奇美 22300 22300
PPO 731 美国通用 32000 32000
PBT 1200 台湾长春 21500 21500
PET FR530 美国杜邦 32000 32000
PLA 注塑级 自产 25000 25000
K树脂 KR-03 美国雪佛龙菲利普 21800 21300
PA6 TP-4208 台湾集盛 27300 27200
PA66 101F 美国杜邦 31000 30600
TPU 95A 德国拜耳 28500 28500
TPR 90A 自产 22000 22000
TPE 90A 自产 23500 23500
以上为各种塑胶代表型号价格,可按此价出货。需要其他型号价格(副牌、改性、再生料报价),请回复。
